|
Report_Id: 254803 Est NO 0001 |
Date:04/13/2026 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
| Contract ID | 254803 | Estimate Number | 0001 | Estimate Type | PROGRESS | ||
| District Office | MANCHESTER (11340) Hoffman, David J | ||||||
| Contractor | SKIDABRADER GROUP LLC | ADDR SN 0 VC Code KS0005645 | |||||
| 4924 Kaltenbrun Rd | |||||||
| FORT WORTH , TX , 76119 | |||||||
| Pay Period | 11/25/2025 TO 04/03/2026 | ||||||
| Date Approved | 04/13/2026 | ||||||
| Primary Proj Number | 1106300252502 | ||||||
| Project No. | HSIP 9010(754), HSIP 9010(755), HSIP 9010(747), HSIP 9010(746), HSIP 9010(745) | ||||||
| Primary County | LAUREL | ||||||
| Name of Road | US 25 SOUTH (US 25) & INTERSTATE 75 (I-75) | ||||||
| Description | HIGH VELOCITY SURFACE TEXTURING ON I-75 | ||||||
| Date Let | 10/23/2025 | Formal Acceptance | |||||
| Date Awarded | 11/04/2025 | Date Work Began | 03/29/2026 | ||||
| Date Contract Executed | 11/25/2025 | Open To Traffic | |||||
| Date NTP Issued | 11/25/2025 | Actual Completion Date | |||||
| Current Contract Amount | $889,038.43 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
| Original Amount | $889,038.43 |
Total Earnings | $196,891.98 |
$0.00 |
$196,891.98 |
|
| Percent Complete | 22.15 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| Funds Available | $692,146.45 |
Gross Earnings | $196,891.98 |
$0.00 |
$196,891.98 |
|
| Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| TOTAL | $196,891.98 |
$0.00 |
$196,891.98 |
|||
| Contract Id | 254803 | Change Order Summary |
County | LAUREL | ||||||
| Estimate Nbr | 0001 | Project Number | HSIP 9010(754), HSIP 9010(755), HSIP 9010(747), HSIP 9010(746), HSIP 9010(745) | |||||||
| Contractor | SKIDABRADER GROUP LLC | Period | 11/25/2025 TO 04/03/2026 | |||||||
| CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
| CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
| Contract Adjustments |
|
|
| Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
| Line Item Adjustments History | |||||||||
| PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
||
| Contract Id | 254803 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | LAUREL | ||||||
| Contract Type | HVST HIGH VELOCITY SURFACE TREATMENT | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 1106300252502 | ||||||
| Estimate Nbr | 0001 | Period | 11/25/2025 TO 04/03/2026 | |||||||
| Contractor | SKIDABRADER GROUP LLC | |||||||||
| Project | 1106300252501 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(754) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0005 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 1.90 | 0.00 | |||
| 0010 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (LAUREL US 25 HSIP) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 4,780.68 | 4,780.68 | 4,780.68 | |
| 0015 | TRUCK MOUNTED ATTENUATOR | 02654 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,344.00 | 0.00 | |||
| 0020 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 420.00 | 840.00 | 840.00 | |
| 0025 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 112.00 | 0.00 | |||
| 0030 | LAW ENFORCEMENT OFFICER | 20411ED | HOUR | 100.00 | 100.000 | 15.500 | 0.000 | 15.500 | 96.60 | 1,497.30 | 1,497.30 | |
| 0035 | HIGH VELOCITY SURFACE TEXTURING | 25089EC | SQYD | 13,999.00 | 13,999.000 | 13,929.000 | 0.000 | 13,929.000 | 4.14 | 57,666.06 | 57,666.06 | |
| Project | 1106300252501 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(754) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0040 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,000.00 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $64,784.04 |
$64,784.04 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 1106300252502 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(755) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0005 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 1.90 | 0.00 | |||
| 0010 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (LAUREL US 25 HSIP) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 4,780.68 | 2,390.34 | 2,390.34 | |
| 0015 | TRUCK MOUNTED ATTENUATOR | 02654 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,344.00 | 0.00 | |||
| 0020 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 420.00 | 840.00 | 840.00 | |
| 0025 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 112.00 | 0.00 | |||
| 0030 | LAW ENFORCEMENT OFFICER | 20411ED | HOUR | 100.00 | 100.000 | 19.000 | 0.000 | 19.000 | 96.60 | 1,835.40 | 1,835.40 | |
| 0035 | HIGH VELOCITY SURFACE TEXTURING | 25089EC | SQYD | 73,665.00 | 73,665.000 | 30,384.590 | 0.000 | 30,384.590 | 4.14 | 125,792.20 | 125,792.20 | |
| Project | 1106300252502 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(755) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0040 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 5,000.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| SUBTOT | $132,107.94 |
$196,891.98 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 1106300752501 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(747) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0005 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 400.00 | 400.000 | 0.000 | 0.000 | 1.90 | 0.00 | |||
| 0010 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (LAUREL I-75 HSIP) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 36,127.17 | 0.00 | |||
| 0015 | TRUCK MOUNTED ATTENUATOR | 02654 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1,344.00 | 0.00 | |||
| 0020 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 4.00 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 420.00 | 0.00 | |||
| 0025 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 4.00 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 112.00 | 0.00 | |||
| 0030 | LAW ENFORCEMENT OFFICER | 20411ED | HOUR | 100.00 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 96.60 | 0.00 | |||
| 0035 | HIGH VELOCITY SURFACE TEXTURING | 25089EC | SQYD | 16,643.00 | 16,643.000 | 0.000 | 0.000 | 4.14 | 0.00 | |||
| Project | 1106300752501 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(747) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0040 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,000.00 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $0.00 |
$196,891.98 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 1106300752502 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(746) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0045 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 400.00 | 400.000 | 0.000 | 0.000 | 1.90 | 0.00 | |||
| 0050 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (LAUREL I-75 HSIP) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18,063.58 | 0.00 | |||
| 0055 | TRUCK MOUNTED ATTENUATOR | 02654 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1,344.00 | 0.00 | |||
| 0060 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 4.00 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 420.00 | 0.00 | |||
| 0065 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 4.00 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 112.00 | 0.00 | |||
| 0070 | LAW ENFORCEMENT OFFICER | 20411ED | HOUR | 100.00 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 96.60 | 0.00 | |||
| 0075 | HIGH VELOCITY SURFACE TEXTURING | 25089EC | SQYD | 16,896.00 | 16,896.000 | 0.000 | 0.000 | 4.14 | 0.00 | |||
| Project | 1106300752502 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(746) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0080 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,000.00 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $0.00 |
$196,891.98 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 1106300752503 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(745) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0085 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 400.00 | 400.000 | 0.000 | 0.000 | 1.90 | 0.00 | |||
| 0090 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (LAUREL I-75 HSIP) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18,053.58 | 0.00 | |||
| 0095 | TRUCK MOUNTED ATTENUATOR | 02654 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1,344.00 | 0.00 | |||
| 0100 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 4.00 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 420.00 | 0.00 | |||
| 0105 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 4.00 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 112.00 | 0.00 | |||
| 0110 | LAW ENFORCEMENT OFFICER | 20411ED | HOUR | 100.00 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 96.60 | 0.00 | |||
| 0115 | HIGH VELOCITY SURFACE TEXTURING | 25089EC | SQYD | 50,688.00 | 50,688.000 | 0.000 | 0.000 | 4.14 | 0.00 | |||
| Project | 1106300752503 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(745) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0120 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,000.00 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $0.00 |
$196,891.98 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||